Gemanagt und konsolidiert
Bei Vebego verwenden wir die Begriffe „gemanagt“ und „konsolidiert“. Der konsolidierte Umsatz von € 877,6 Millionen umfasst den Umsatz aller Unternehmen, in denen Vebego weitgehende Kontrollbefugnis hat. Im gemanagten Umsatz werden die Erträge der Joint Ventures vollständig mitgerechnet. Im Jahr 2018 ergibt dies somit insgesamt 167 Unternehmen mit einem gemeinsamen Umsatz von € 1.152,8 Millionen. Die Gegenüberstellung von gemanagten und konsolidierten Zahlen der Vebego-Gruppe ergibt sich damit wie folgt:
(in Tausend Euro) | Konsolidiert | Joint Ventures | Erwirtschaftet | |||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Nettoumsatz | 877.582 | 832.534 | 275.216 | 258.198 | 1.152.798 | 1.090.732 | ||
Umsatzkosten | 708.712 | 659.451 | 213.352 | 197.311 | 922.064 | 856.762 | ||
Bruttoumsatzergebnis | 168.870 | 173.083 | 61.864 | 60.887 | 230.734 | 233.970 | ||
Verkaufskosten und allgemeine Verwaltungskosten | 168.830 | 160.338 | 51.526 | 48.447 | 220.356 | 208.785 | ||
Betriebsergebnis (= EBIT) | 40 | 12.745 | 10.338 | 12.440 | 10.378 | 25.185 | ||
Zahl der Mitarbeiter | ||||||||
Mitarbeiter zum 31. Dezember | 26.452 | 25.887 | 9.840 | 9.638 | 36.292 | 35.525 | ||
In Vollzeitäquivalent | 15.106 | 14.718 | 5.508 | 5.641 | 20.614 | 20.359 |
Der offizielle Jahresbericht 2018 der Vebego International N.V. wurde in niederländischer Sprache verfasst und dieses Dokument stellt die deutsche Übersetzung davon dar. Diese Übersetzung wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt, hat jedoch keinerlei offiziellen Stellenwert und somit können daraus keine Rechte abgeleitet werden.